Saturday، 27 Jumada al-Awwal 1448

Prayer Times

--:--:--

Saturday, November 7, 2026

Saturday، 27 Jumada al-Awwal 1448 الهجري

Next: Loading...
00 Hours
:
00 Minutes
:
00 Seconds

Date Day Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha
1 Sun 05:40 07:23 12:15 14:32 17:02 18:39
2 Mon 05:42 07:25 12:15 14:30 17:00 18:37
3 Tue 05:44 07:27 12:15 14:29 16:58 18:36
4 Wed 05:45 07:29 12:15 14:27 16:56 18:34
5 Thu 05:47 07:31 12:15 14:26 16:54 18:33
6 Fri 05:48 07:33 12:15 14:24 16:53 18:31
7 Sat 05:50 07:35 12:15 14:23 16:51 18:29
8 Sun 05:52 07:37 12:15 14:22 16:49 18:28
9 Mon 05:53 07:39 12:15 14:20 16:47 18:26
10 Tue 05:55 07:41 12:15 14:19 16:45 18:25
11 Wed 05:57 07:43 12:15 14:18 16:44 18:24
12 Thu 05:58 07:44 12:15 14:16 16:42 18:22
13 Fri 06:00 07:46 12:15 14:15 16:40 18:21
14 Sat 06:01 07:48 12:16 14:14 16:39 18:20
15 Sun 06:03 07:50 12:16 14:13 16:37 18:18
16 Mon 06:05 07:52 12:16 14:12 16:36 18:17
17 Tue 06:06 07:54 12:16 14:11 16:34 18:16
18 Wed 06:08 07:56 12:16 14:10 16:33 18:15
19 Thu 06:09 07:58 12:17 14:09 16:32 18:14
20 Fri 06:11 07:59 12:17 14:08 16:30 18:13
21 Sat 06:12 08:01 12:17 14:07 16:29 18:12
22 Sun 06:14 08:03 12:17 14:06 16:28 18:11
23 Mon 06:15 08:05 12:18 14:05 16:27 18:10
24 Tue 06:17 08:07 12:18 14:04 16:25 18:09
25 Wed 06:18 08:08 12:18 14:03 16:24 18:08
26 Thu 06:20 08:10 12:19 14:03 16:23 18:07
27 Fri 06:21 08:12 12:19 14:02 16:22 18:07
28 Sat 06:22 08:13 12:19 14:01 16:21 18:06
29 Sun 06:24 08:15 12:20 14:01 16:20 18:05
30 Mon 06:25 08:17 12:20 14:00 16:19 18:05

Download Monthly Prayer Times

Get the complete prayer schedule for the month in PDF format

Join Our Community Today

Be part of a vibrant Islamic community dedicated to faith, knowledge, and service.